Самооценка по критериям «Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»
Результаты самооценки по критериям независимой оценки качества образовательной деятельности: открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность и комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность:
№ п/п | Показатели | Ссылка |
1. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность | |
1.1. |
Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) |
|
1.1.1. | Наличие раздела «Сведения об образовательной организации» на главной странице сайта (далее - "специальный раздел" или СР) | Сведения об образовательной организации |
1.1.2. | Наличие подраздела «Основные сведения» в СР | Основные сведения |
1.1.3. | Наличие подраздела «Структура и органы управления ОО» в СР | Структура и органы управления ОО |
1.1.4. | Наличие подраздела «Документы» в СР | Документы |
1.1.5. | Наличие подраздела «Образование» в СР | Образование |
1.1.6. | Наличие подраздела «Образовательные стандарты» в СР | Образовательные стандарты |
1.1.7. |
Наличие подразделов «Финансово-хозяйственная деятельность», «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» |
Финансово-хозяйственная деятельность Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса |
1.1.8. | Наличие подразделов
«Стипендии и иные виды материальной поддержки»,
«Вакантные места для приема (перевода)» в СР
|
Стипендии и иные виды материальной поддержки |
1.1.9. |
Наличие информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы»
|
|
1.2. | Наличие в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации | |
1.2.1. |
Наличие подраздела в СР «Руководство. Педагогический состав» | Руководство. Педагогический состав |
1.2.2. | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | Руководитель |
1.2.3. | Информация о заместителе(ях) руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты | |
1.2.4. |
Информация о персональном составе педагогических работников ФИО, должность уровень образования квалификация, ученое звание и степень (приналичии) опыт работы наименование направления подготовки и (или) специальности данные о повышении квалификации и или (профессиональной переподготовке (при наличии)) общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении |
Педагогические работники |
1.3. | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации |
|
1.3.1. | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией | |
Доступность взаимодействия: | ||
1.3.2. | - по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) | смотреть |
1.3.3. | - по электронной почте | смотреть |
1.3.4. | - с помощью электронных сервисов | смотреть |
1.3.5. | - наличие возможности внесения предложений | смотреть |
1.4. | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Обратная связь |
1.4.1. | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения | смотреть |
1.4.2. | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы) | смотреть |
1.4.3. | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан | смотреть |
1.4.4. | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения) | смотреть |
2. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | |
2.1. | Материально-техническое и информационное обеспечение организации |
Материально-техническое обеспечение
|
2.1.1. | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу | файл |
2.1.2. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | файл |
2.1.3. | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | файл |
2.1.4. | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения. | смотреть |
2.1.5. | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся) | файл |
2.1.6. | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды) | файл |
2.1.7. | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой | файл |
2.1.8. | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся | |
2.2. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | |
2.2.1. | Наличие спортивного зала | файл |
2.2.2. | Наличие спортивной площадки на территории | файл |
2.2.3. | Наличие бассейна | не предусмотрен |
2.2.4. | Наличие лицензированного медицинского кабинета | |
2.2.5. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, уголки уединений в группе, психологической разгрузки, и др.). | файл |
2.2.6. | Наличие пищеблока | файл |
2.2.7. | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню. | |
2.3. | Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Образование |
2.3.1. | Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | смотреть |
2.3.2. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами | смотреть |
2.3.3. | Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками | смотреть |
2.3.4. | Проведение психологических исследований, опросов | |
2.3.5. | Наличие штатных педагогов-психологов или договора с ЦППМС | |
2.3.6. | Наличие штатных учителей-логопедов, учителей-дефектологов | |
2.4. | Наличие дополнительных образовательных программ | |
2.4.1. | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | смотреть |
2.4.2. | Наличие программ художественной направленности | смотреть |
2.4.3. | Наличие программ естественно-научной направленности | смотреть |
2.4.4. | Наличие программ краеведческой направленности | нет |
2.4.5. | Наличие программ технической направленности | нет |
2.4.6. | Наличие программ социально-педагогической направленности | смотреть |
2.4.7. | Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | смотреть |
2.4.8. | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | 100% обучающихся |
2.5. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях |
|
2.5.1. | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ | смотреть |
2.5.2. | Организация выставок детского творчества в ДОУ | смотреть |
2.5.3. | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) | |
2.5.4. | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных) | 100% |
2.5.5. | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста | 25% |
2.5.6. | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня | 100% |
2.6. | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Деятельность |
2.6.1. | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | смотреть |
2.6.2. | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | смотреть |
2.6.3. | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение | смотреть |
2.6.4. | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | смотреть |
2.6.5. | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека) | нат |
2.7. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Деятельность |
2.7.1. | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
121/100% - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями опорно-двигательного аппарта |
2.7.2. | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов | смотреть |
2.7.3. | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. | файл |
2.7.4. | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий | смотреть |
2.7.5. | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | файл |
2.7.6. | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | смотреть |
2.7.7. | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь | не предоставляется |
III. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников |
|
3.1. | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, от общего числа опрошенных | файл |
3.2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг | файл |
IV. | Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций | |
4.1. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
файл |
4.2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемы образовательных услуг организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
файл |
4.3. | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
файл |